Buscar en RACC.es
Coches más vendidos (Octubre 2008)
| 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Acumulado | ||||||
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades | % | Unidades | % | Ofertas Especiales |
| 1 | SEAT | IBIZA | 3.653 | 5,15 | 40.698 | 4,29 | Ver |
| 2 | RENAULT | MEGANE | 3.310 | 4,67 | 47.780 | 5,04 | Ver |
| 3 | CITROEN | C4 | 2.897 | 4,08 | 47.888 | 5,05 | Ver |
| 4 | FORD | FOCUS | 2.809 | 3,96 | 50.729 | 5,35 | Ver |
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 2.728 | 3,85 | 29.591 | 3,12 | Ver |
| 6 | VOLKSWAGEN | POLO | 2.432 | 3,43 | 22.683 | 2,39 | Ver |
| 7 | PEUGEOT | 308 | 2.402 | 3,39 | 30.031 | 3,17 | Ver |
| 8 | SEAT | LEON | 2.232 | 3,15 | 29.140 | 3,07 | Ver |
| 9 | PEUGEOT | 207 | 2.118 | 2,99 | 39.604 | 4,18 | Ver |
| 10 | RENAULT | CLIO | 1.797 | 2,53 | 23.936 | 2,52 | Ver |
| Suma top ten | 26.378 | 37,2 | 362.080 | 38,18 | |||
Fuente: anfac www.aniacam.com
Datos de turismos vendidos en el último mes
© Copyright 2001-2008 RACC Automóvil Club