Buscar en RACC.es
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 DRIVER'S EDITION 85CV | 1.390 | 85 | Gasolina sin plomo | 13.978,00 |
| 1.4 REFERENCE 85CV | 1.390 | 85 | Gasolina sin plomo | 15.843,00 |
| 1.9 TDI DRIVER'S EDITION 90CV | 1.896 | 90 | Diesel | 15.978,00 |
| 1.9 TDI DRIVER'S EDITION 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 16.490,00 |
| 1.6 SPORT LIMITED | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 17.280,00 |
| 1.6 REFERENCE | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 17.280,00 |
| 1.4 TSI REFERENCE 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 17.773,00 |
| 1.9 TDI DPF ECOMOTIVE REFERENCE 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 18.009,00 |
| 1.4 TSI SPORT LIMITED 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 18.227,00 |
| 1.9 TDI REFERENCE 90CV | 1.896 | 90 | Diesel | 18.237,00 |
| 1.9 TDI DPF ECOMOTIVE SPORT LIMITED 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 18.445,00 |
| 1.9 TDI DPF REFERENCE 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 18.747,00 |
| 1.6 STYLANCE | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 19.230,00 |
| 1.9 TDI SPORT LIMITED 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 19.704,00 |
| 1.4 TSI STYLANCE | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 19.720,00 |
| 1.9 TDI DPF ECOMOTIVE STYLANCE 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 20.000,00 |
| 1.4 TSI SPORT UP 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 20.341,00 |
| 1.9 TDI DPF STYLANCE 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 20.700,00 |
| 1.9 TDI DPF DSG STYLANCE 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 22.450,00 |
| 2.0 TDI STYLANCE | 1.968 | 140 | Diesel | 22.600,00 |
| 1.8 TSI SPORT-UP 160CV | 1.800 | 160 | Gasolina sin plomo | 23.150,00 |
| 2.0 TDI SPORT UP 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 23.221,00 |
| 2.0 TDI STYLANCE DSG | 1.968 | 140 | Diesel | 23.950,00 |
| 2.0 FSI STYLANCE TIPTRONIC | 1.984 | 150 | Gasolina sin plomo | 24.500,00 |
| 2.0 TDI SPORT UP DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 24.571,00 |
| 2.0 TFSI FR | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 24.850,00 |
| 2.0 TFSI FR1 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 25.106,00 |
| 2.0 TDI FR DPF 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 25.150,00 |
| 2.0 TDI DPF FR1 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 25.150,00 |
| 2.0 FSI SPORT UP TIPTRONIC 150CV | 1.984 | 150 | Gasolina sin plomo | 25.172,00 |
| 2.0 TFSI DSG FR 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 26.230,00 |
| 1.8 TSI LINEA R 160CV | 1.798 | 160 | Gasolina sin plomo | 26.358,00 |
| 2.0 TFSI FR1 DSG 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 26.486,00 |
| 2.0 TFSI CUPRA 240CV | 1.984 | 240 | Gasolina sin plomo | 27.200,00 |
| 2.0 TSI LINEA R 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 28.058,00 |
| 2.0 TDI LINEA R DPF 170CV | 1.968 | 170 | Gasolina sin plomo | 28.231,00 |
| 2.0 TSI LINEA R DSG 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 29.438,00 |
© Copyright 2001-2008 RACC Automóvil Club